<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Akkordwechsel</title>
	<atom:link href="http://akkordwechsel.de/kommentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akkordwechsel.de</link>
	<description>Im Wechsel der Akkorde</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:05:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Zoom H4n - in der C&#8217;t kurz vorgestellt von pommerizer</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/231-zoom-h4n-in-der-ct-kurz-vorgestellt/#comment-285</link>
		<dc:creator>pommerizer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 04:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/231-zoom-h4n-in-der-ct-kurz-vorgestellt/#comment-285</guid>
		<description>Nun, ich denke, aus dem Bericht geht nicht hervor, dass die Batterien oder Akkus im Stamina-Mode niemals aufgeben. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Laufzeit im Stamina-Mode fast doppelt so lang ist wie in den anderen Modes. Es kommt letztlich auf die (Rest-)Kapazität der Batterien an und z.B. die Länge des Konzerts. Ausserdem ist (zumindest bei mir) die Aufnahme bis zum Aufgeben der Stromversorger auf der Karte gespeichert und nicht verschwunden. Kann es sein, dass bei Dir noch etwas anderes im Argen liegt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, ich denke, aus dem Bericht geht nicht hervor, dass die Batterien oder Akkus im Stamina-Mode niemals aufgeben. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Laufzeit im Stamina-Mode fast doppelt so lang ist wie in den anderen Modes. Es kommt letztlich auf die (Rest-)Kapazität der Batterien an und z.B. die Länge des Konzerts. Ausserdem ist (zumindest bei mir) die Aufnahme bis zum Aufgeben der Stromversorger auf der Karte gespeichert und nicht verschwunden. Kann es sein, dass bei Dir noch etwas anderes im Argen liegt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zoom H4n - in der C&#8217;t kurz vorgestellt von trepdata</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/231-zoom-h4n-in-der-ct-kurz-vorgestellt/#comment-284</link>
		<dc:creator>trepdata</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/231-zoom-h4n-in-der-ct-kurz-vorgestellt/#comment-284</guid>
		<description>Wollte eine Live-Aufnahme mit dem Zoom h4n im Staminamode starten. Bevor das Konzert aus war, waren die Batterien schon aus und die Daten weg! Wie kann das sein? Eurem bericht zu folge sollte das nicht geschehen.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollte eine Live-Aufnahme mit dem Zoom h4n im Staminamode starten. Bevor das Konzert aus war, waren die Batterien schon aus und die Daten weg! Wie kann das sein? Eurem bericht zu folge sollte das nicht geschehen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows Vista (7) und der MIDI-Mapper (MIDI-Out) von MIDI Problem in Windows 7</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/15-windows-vista-und-der-midi-mapper/#comment-283</link>
		<dc:creator>MIDI Problem in Windows 7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/15-windows-vista-und-der-midi-mapper/#comment-283</guid>
		<description>[...] mit dieser dämlichen Wavetable gehen....  Habe mir auch schon dieses Plugin runtergeladen: http://akkordwechsel.de/15-windows-v...r-midi-mapper/  aber keine Besserung. Der Support kann mir nicht helfen... hat hier vielleicht jemand noch eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit dieser dämlichen Wavetable gehen&#8230;.  Habe mir auch schon dieses Plugin runtergeladen: <a href="http://akkordwechsel.de/15-windows-v...r-midi-mapper/" >http://akkordwechsel.de/15-windows-v&#8230;r-midi-mapper/</a>  aber keine Besserung. Der Support kann mir nicht helfen&#8230; hat hier vielleicht jemand noch eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows Vista (7) und der MIDI-Mapper (MIDI-Out) von Koen</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/15-windows-vista-und-der-midi-mapper/#comment-280</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/15-windows-vista-und-der-midi-mapper/#comment-280</guid>
		<description>Sehr vielen dank für ihren super Midi-mapper Tool.
Ich hatte mich schon darin berüstet mein Yamaha Keyboard nicht unter Windows 7 als Midi Klangerät einzetsen zu künnen
So wie oft "weisst" Microsoft was Gut für uns ist und had man sich scheinbar entscheiden das wir kein Midi Mapper mehr brauchen würden.
Verzeihung für Fehler in mein Deutsch. Ich komm aus Holland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr vielen dank für ihren super Midi-mapper Tool.<br />
Ich hatte mich schon darin berüstet mein Yamaha Keyboard nicht unter Windows 7 als Midi Klangerät einzetsen zu künnen<br />
So wie oft &#8220;weisst&#8221; Microsoft was Gut für uns ist und had man sich scheinbar entscheiden das wir kein Midi Mapper mehr brauchen würden.<br />
Verzeihung für Fehler in mein Deutsch. Ich komm aus Holland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ne Schnecke von pommerizer</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/43-ne-schnecke/#comment-279</link>
		<dc:creator>pommerizer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/43-ne-schnecke/#comment-279</guid>
		<description>Ja, bitte, sehr gern.
Beste Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, bitte, sehr gern.<br />
Beste Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ne Schnecke von H.G.Cegielski</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/43-ne-schnecke/#comment-278</link>
		<dc:creator>H.G.Cegielski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/43-ne-schnecke/#comment-278</guid>
		<description>Betr. Foto Schnecke mit Schneckenhaus ( oben rechts )

Darf ich die IDEE abgewandelt malen ?

Dank für schnelle Antwort

H.Günter Cegielski</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Betr. Foto Schnecke mit Schneckenhaus ( oben rechts )</p>
<p>Darf ich die IDEE abgewandelt malen ?</p>
<p>Dank für schnelle Antwort</p>
<p>H.Günter Cegielski</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Exposure Blending - mein erster Versuch von Daniel</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/253-exposure-blending-mein-erster-versuch/#comment-276</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/253-exposure-blending-mein-erster-versuch/#comment-276</guid>
		<description>Stimmungsvolles Foto, mit dieser Technik kann man wirklich interessante Effekte erzielen. 

Gruß
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmungsvolles Foto, mit dieser Technik kann man wirklich interessante Effekte erzielen. </p>
<p>Gruß<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows Vista (7) und der MIDI-Mapper (MIDI-Out) von Midi-Mapper f&#252;r Windows 7 &#171; Borns IT- und Windows-Blog</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/15-windows-vista-und-der-midi-mapper/#comment-275</link>
		<dc:creator>Midi-Mapper f&#252;r Windows 7 &#171; Borns IT- und Windows-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/15-windows-vista-und-der-midi-mapper/#comment-275</guid>
		<description>[...] ein wenig Recherche bin ich auf den unter [6] verlinkten Beitrag gestoßen, in dem das Problem und eine Lösung beschrieben wurden. Als Anwender [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein wenig Recherche bin ich auf den unter [6] verlinkten Beitrag gestoßen, in dem das Problem und eine Lösung beschrieben wurden. Als Anwender [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zoom H4n - der erste Eindruck von Pavel</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/190-zoom-h4n-der-erste-eindruck/#comment-274</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/190-zoom-h4n-der-erste-eindruck/#comment-274</guid>
		<description>Hallo Michael, 

ich finde die Maschine H4n toll. Ich nehme mesistens in MTR Modus auf. Da fehlt mir wahninnig der Loop. In dem Vorgänger H4 sei dies vorhanden, begreife ich nicht, warum ist nicht mehr da. Wird der LOOP mit Software nachgerüstet, oder muss man für immer ohne bleiben. 

Liebe Grüsse Pavel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael, </p>
<p>ich finde die Maschine H4n toll. Ich nehme mesistens in MTR Modus auf. Da fehlt mir wahninnig der Loop. In dem Vorgänger H4 sei dies vorhanden, begreife ich nicht, warum ist nicht mehr da. Wird der LOOP mit Software nachgerüstet, oder muss man für immer ohne bleiben. </p>
<p>Liebe Grüsse Pavel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cottbus in Bildern von pommerizer</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/285-cottbus-in-bildern/#comment-271</link>
		<dc:creator>pommerizer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/285-cottbus-in-bildern/#comment-271</guid>
		<description>Hallo Manfred, gut zu wissen. Sicher werden noch ein paar Bilder dazukommen. Es gibt noch viel zu entdecken in Cottbus.
Beste Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Manfred, gut zu wissen. Sicher werden noch ein paar Bilder dazukommen. Es gibt noch viel zu entdecken in Cottbus.<br />
Beste Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cottbus in Bildern von manfred schülke</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/285-cottbus-in-bildern/#comment-270</link>
		<dc:creator>manfred schülke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/285-cottbus-in-bildern/#comment-270</guid>
		<description>Da ich alter Cottbuser bin kann ich nicht genug Fotos von Cottbus sehen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich alter Cottbuser bin kann ich nicht genug Fotos von Cottbus sehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internationale Folklorelawine 2010 von sandra</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/726-internationale-folklorelawine-2010/#comment-269</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/726-internationale-folklorelawine-2010/#comment-269</guid>
		<description>am meisten "überrollt" einen die Folklorelawiene wenn man selbst mit seiner Gruppe auftritt. Man ist begeistert, denn man weiß wie viel arbeit in einem solchen Auftritt steckt, man lernt so viele Menschen kennen aus so vielen Ländern, man knüpft Kontakte und feiert in den Unterkünften bis in die frühen Morgenstunden hinein.
Ich war dabei!!, und es waren 3 wunder wunder schöne Tage
liebe Grüße aus Bayern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am meisten &#8220;überrollt&#8221; einen die Folklorelawiene wenn man selbst mit seiner Gruppe auftritt. Man ist begeistert, denn man weiß wie viel arbeit in einem solchen Auftritt steckt, man lernt so viele Menschen kennen aus so vielen Ländern, man knüpft Kontakte und feiert in den Unterkünften bis in die frühen Morgenstunden hinein.<br />
Ich war dabei!!, und es waren 3 wunder wunder schöne Tage<br />
liebe Grüße aus Bayern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Willkommen Canon EF 135/2 L USM von Lars</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/675-willkommen-canon-ef-1352-l-usm/#comment-268</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/675-willkommen-canon-ef-1352-l-usm/#comment-268</guid>
		<description>Hach ja..so ein L ist wohl der kleine traum eines jeden canon-knipsers.
glückwunsch dazu und viel spaß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hach ja..so ein L ist wohl der kleine traum eines jeden canon-knipsers.<br />
glückwunsch dazu und viel spaß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wohin mit den Daten? von pommerizer</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/662-wohin-mit-den-daten/#comment-267</link>
		<dc:creator>pommerizer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/662-wohin-mit-den-daten/#comment-267</guid>
		<description>Da ich gerade darüber gestolpert bin: Die CHIP hat für die Synology DS209+ II eine Lautheit im Betrieb von 0,9 Sone ermittelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich gerade darüber gestolpert bin: Die CHIP hat für die Synology DS209+ II eine Lautheit im Betrieb von 0,9 Sone ermittelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wohin mit den Daten? von pommerizer</title>
		<link>http://akkordwechsel.de/662-wohin-mit-den-daten/#comment-265</link>
		<dc:creator>pommerizer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akkordwechsel.de/662-wohin-mit-den-daten/#comment-265</guid>
		<description>Ja, Ingo, ich hatte auch meine Sorge mich für ein NAS zu entscheiden. Bei den ganz preiswerten fehlt es meist an Performance, die für mich vor allem wichtig war. Mehr als die 530,- € (für Synology DS209+ II und zwei 2GB-Platten) wollte ich aber wirklich nicht ausgeben.
Ich habe mich letztlich auch auf diesen Test gestützt: http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_heim_nasxml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Ingo, ich hatte auch meine Sorge mich für ein NAS zu entscheiden. Bei den ganz preiswerten fehlt es meist an Performance, die für mich vor allem wichtig war. Mehr als die 530,- € (für Synology DS209+ II und zwei 2GB-Platten) wollte ich aber wirklich nicht ausgeben.<br />
Ich habe mich letztlich auch auf diesen Test gestützt: <a href="http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_heim_nasxml" >http://www.tomsnetworking.de/c.../tests/j2009a/test_heim_nasxml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
